РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
| ID | Ім'я | Фінансова сталість | Організаційна активність | Стабільність участі у заходах | Ідеологічна точність | Ефективність оцінки пропозицй | Інформаційна активність | Ефективність голосувань | Активність у публічних заходах | Залучення учасників | Етичний Кодекс | Rating | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сергій Отчим | 12 | 0,50 | 0,56 | -1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,90 | 0,20 | 0,00 | 19,16 | 78,63 | 9,64 |
| 4 | Владислав Смірнов | 6 | 0,40 | 0,44 | -2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,20 | 0,60 | 0,00 | 9,64 | 78,63 | 9,64 |
| 5 | Юлія Глушко | 22 | 0,30 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 6,40 | 0,00 | 9,40 | 1,00 | 0,00 | 41,43 | 78,63 | 9,64 |
| 12 | Андрій Матрій | 44 | 0,70 | 0,78 | 6,00 | 0,75 | 9,80 | 0,00 | 15,10 | 1,50 | 0,00 | 78,63 | 78,63 | 9,64 |
| 13 | Сергій Гайдай | 6 | 0,20 | 0,22 | -2,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 2,80 | 0,40 | 0,00 | 10,82 | 78,63 | 9,64 |
| 14 | Олесь Доній | 6 | 0,40 | 0,44 | -1,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 78,63 | 9,64 |
| 15 | Юрій Гаврилечко | 30 | 0,50 | 0,56 | -1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,80 | 0,60 | 0,00 | 40,46 | 78,63 | 9,64 |
| 16 | Павел Себастьянович | 10 | 0,60 | 0,67 | 5,00 | 0,40 | 5,40 | 0,00 | 6,50 | 0,60 | 0,00 | 29,17 | 78,63 | 9,64 |
| 17 | Анатолій Якименко | 14 | 0,10 | 0,11 | -1,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 15,01 | 78,63 | 9,64 |
| 18 | Святослав Дубина | 16 | 1,20 | 1,33 | 29,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 7,80 | 1,00 | 0,00 | 61,13 | 78,63 | 9,64 |
| 30 | Arty Green | 2 | 0,5 | 0,56 | -1,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 3,50 | 1,20 | 0,00 | 12,36 | 78,63 | 9,64 |
| 6 | Дмитро Левицький | 13 | 0,3 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 4,70 | 0,50 | 0,00 | 25,03 | 78,63 | 9,64 |
| 1 | Sergey Suchkoff | 17 | 0,2 | 0,22 | 3 | 0,67 | 7,8 | 0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 32,89 | 78,63 | 9,64 |
| 7 | Sergey Palagin | 7 | 0,4 | 0,44 | 2,5 | 0 | 2,8 | 0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 17,14 | 78,63 | 9,64 |
| 21 | Andrey Gorchkov | 0 | 1 | 1,11 | 4 | 1 | 1,2 | 0 | 5 | 0,4 | 0 | 13,71 | 78,63 | 9,64 |
КАБІНЕТ